
Seuraa Toshi-rahakkeidesi hintahistoriaa seurataksesi omistustesi kehitystä ajan myötä. Voit tarkastella helposti avaus- ja sulkuarvoja, korkeimpia ja matalimpia arvoja sekä treidausvolyymia alla olevan taulukon avulla.
Toshi-rahakkeiden aiempi suoritus
1 pv
1 vk
1 kk
Päivä | Avaus | Korkein | Sulku | Matalin | Volyymi |
|---|---|---|---|---|---|
10.01.2026 | S$0,00044728 | S$0,00045269 | S$0,00044483 | S$0,00043041 | S$118,66 t. |
09.01.2026 | S$0,00044380 | S$0,00046492 | S$0,00044612 | S$0,00043556 | S$248,37 t. |
08.01.2026 | S$0,00045539 | S$0,00046002 | S$0,00044406 | S$0,00042346 | S$248,12 t. |
07.01.2026 | S$0,00048655 | S$0,00049530 | S$0,00045539 | S$0,00044998 | S$386,92 t. |
06.01.2026 | S$0,00046234 | S$0,00054461 | S$0,00048590 | S$0,00045835 | S$1,27 milj. |
05.01.2026 | S$0,00047238 | S$0,00053084 | S$0,00046273 | S$0,00044921 | S$969,00 t. |
04.01.2026 | S$0,00040299 | S$0,00048346 | S$0,00047110 | S$0,00040157 | S$1,13 milj. |
03.01.2026 | S$0,00039848 | S$0,00042668 | S$0,00040247 | S$0,00039526 | S$479,33 t. |
02.01.2026 | S$0,00035960 | S$0,00040119 | S$0,00039810 | S$0,00035831 | S$418,65 t. |
01.01.2026 | S$0,00037054 | S$0,00037054 | S$0,00035960 | S$0,00034557 | S$213,78 t. |

Treidaa suosittuja kryptoja edullisesti ja tehokkaiden rajapintojen avulla
Toshi-rahakkeen hintahistoriaa koskeva UKK
Toshi-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta Toshi-hintahistorian aikana on S$0,0013935.
Toshi-rahakkeen hintahistorian tunteminen on hyödyllistä kryptoista kiinnostuneille henkilöille, jotka haluavat ymmärtää paremmin Toshi-rahakkeen suorituskykyä ja merkittäviä virstanpylväitä Toshi-historian aikana.
Vastuuvapauslauseke
Tämän sivun tarkoituksena ei ole antaa sijoitus-, vero- tai oikeudellista neuvontaa, eikä sitä tule pitää tarjouksena ostaa, myydä, pitää hallussa tai tarjota mitään digitaalisiin varoihin liittyviä palveluja. Digitaalisiin varoihin, mukaan lukien vakaakolikkoihin ja NFT:ihin, liittyy suuri riski, ja niiden arvo voi vaihdella suuresti. Sinun tulisi harkita huolellisesti, soveltuuko digitaalisten varojen treidaaminen tai hallussapito sinulle oman taloudellisen tilanteesi ja riskinsietokykysi valossa. OKX ei anna sijoitus- tai varallisuussuosituksia, eikä takaa antamiensa tietojen oikeellisuutta. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi, eikä OKX ole vastuussa mahdollisista tappioista. Aiempi kehitys ei ole osoitus tulevista tuloksista. Ota yhteyttä lakiasiain-, vero- tai sijoitusasiantuntijaasi, jos sinulla on erityisiä omaan tilanteeseesi liittyviä kysymyksiä.




