
Seuraa Baby Doge Coin-rahakkeidesi hintahistoriaa seurataksesi omistustesi kehitystä ajan myötä. Voit tarkastella helposti avaus- ja sulkuarvoja, korkeimpia ja matalimpia arvoja sekä treidausvolyymia alla olevan taulukon avulla.
Baby Doge Coin-rahakkeiden aiempi suoritus
1 pv
1 vk
1 kk
Päivä | Avaus | Korkein | Sulku | Matalin | Volyymi |
---|---|---|---|---|---|
08.10.2025 | AED0,0000000048301 | AED0,0000000049844 | AED0,0000000048852 | AED0,0000000047199 | AED2,64 milj. |
07.10.2025 | AED0,0000000049844 | AED0,0000000053076 | AED0,0000000048301 | AED0,0000000047640 | AED3,91 milj. |
06.10.2025 | AED0,0000000048044 | AED0,0000000049954 | AED0,0000000049734 | AED0,0000000046795 | AED2,33 milj. |
05.10.2025 | AED0,0000000047199 | AED0,0000000049734 | AED0,0000000048044 | AED0,0000000046979 | AED1,76 milj. |
04.10.2025 | AED0,0000000050064 | AED0,0000000051681 | AED0,0000000047163 | AED0,0000000046905 | AED3,15 milj. |
03.10.2025 | AED0,0000000047199 | AED0,0000000050138 | AED0,0000000050101 | AED0,0000000047163 | AED3,54 milj. |
02.10.2025 | AED0,0000000045620 | AED0,0000000047567 | AED0,0000000047199 | AED0,0000000045583 | AED2,11 milj. |
01.10.2025 | AED0,0000000043416 | AED0,0000000045877 | AED0,0000000045620 | AED0,0000000042792 | AED1,38 milj. |
30.09.2025 | AED0,0000000044555 | AED0,0000000045326 | AED0,0000000043416 | AED0,0000000043085 | AED1,46 milj. |
29.09.2025 | AED0,0000000042939 | AED0,0000000046428 | AED0,0000000044481 | AED0,0000000042939 | AED3,70 milj. |

Treidaa suosittuja kryptoja edullisesti ja tehokkaiden rajapintojen avulla
AloitaBaby Doge Coin-rahakkeen hintahistoriaa koskeva UKK
Baby Doge Coin-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta Baby Doge Coin-hintahistorian aikana on AED0,000000024573.
Baby Doge Coin-rahakkeen hintahistorian tunteminen on hyödyllistä kryptoista kiinnostuneille henkilöille, jotka haluavat ymmärtää paremmin Baby Doge Coin-rahakkeen suorituskykyä ja merkittäviä virstanpylväitä Baby Doge Coin-historian aikana.
Vastuuvapauslauseke
Tämän sivun tarkoituksena ei ole antaa sijoitus-, vero- tai oikeudellista neuvontaa, eikä sitä tule pitää tarjouksena ostaa, myydä, pitää hallussa tai tarjota mitään digitaalisiin varoihin liittyviä palveluja. Digitaalisiin varoihin, mukaan lukien vakaakolikkoihin ja NFT:ihin, liittyy suuri riski, ja niiden arvo voi vaihdella suuresti. Sinun tulisi harkita huolellisesti, soveltuuko digitaalisten varojen treidaaminen tai hallussapito sinulle oman taloudellisen tilanteesi ja riskinsietokykysi valossa. OKX ei anna sijoitus- tai varallisuussuosituksia, eikä takaa antamiensa tietojen oikeellisuutta. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi, eikä OKX ole vastuussa mahdollisista tappioista. Aiempi kehitys ei ole osoitus tulevista tuloksista. Ota yhteyttä lakiasiain-, vero- tai sijoitusasiantuntijaasi, jos sinulla on erityisiä omaan tilanteeseesi liittyviä kysymyksiä.