Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
VIOO Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF | $127.98 | -0.88 % | -- | $36.59K | |
VIOV Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF | $112.23 | -1.28 % | -- | $63.55K | |
VIS Vanguard Industrials ETF | $341.18 | -0.31 % | -- | $67.82K | |
VIXM ProShares VIX Mid-Term Futures ETF | $15.4700 | +0.39 % | -- | $313.43K | |
VIXY ProShares VIX Short-Term Futures ETF | $23.4900 | +0.13 % | -- | $2.87M | |
VLLU Harbor AlphaEdge Large Cap Value ETF | $26.3200 | +0.50 % | -- | $82.00 | |
VLU State Street SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF | $236.96 | -0.49 % | -- | $8.65K | |
VLUE iShares MSCI USA Value Factor ETF | $202.85 | -0.42 % | -- | $572.29K | |
VMAX Hartford US Value ETF | $60.6770 | -0.50 % | -- | $103.00 | |
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | $46.5400 | -0.24 % | -- | $1.22M | |
VMSB Voya Multi-Sector Income ETF | $49.5450 | -0.17 % | -- | $5.000 | |
VNAM Global X MSCI Vietnam ETF | $24.5500 | -0.41 % | -- | $11.57K | |
VNIE Vontobel International Equity Active ETF | $26.1221 | +0.39 % | -- | $2.000 | |
VNLA Janus Henderson Short Duration Income ETF | $48.8900 | +0.02 % | -- | $597.08K | |
VNM VanEck Vietnam ETF | $18.0200 | -0.61 % | -- | $348.55K |
9616 – 9630 de 11220 resultados
Precio de la acción