Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
JANM FT U.S. Equity Max Buffer ETF - January | $33.8450 | +0.00 % | -- | $124.00 | |
JANP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - January | $34.6838 | +0.00 % | -- | $4.81K | |
JANT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Jan ETF | $43.9600 | +0.00 % | -- | $794.00 | |
JANU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Jan ETF | $30.4057 | +0.00 % | -- | $650.00 | |
JANW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jan ETF | $38.6330 | +0.00 % | -- | $18.24K | |
JANZ TrueShares Structured Outcome (January) ETF | $41.2457 | +0.00 % | -- | $4.32K | |
JAPN Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF | $22.6550 | +1.67 % | -- | $2.52K | |
JAVA JPMorgan Active Value ETF | $77.6200 | +0.00 % | -- | $347.79K | |
JBBB Janus Henderson B-BBB CLO ETF | $47.3900 | +0.00 % | -- | $108.00 | |
JBND JPMorgan Active Bond ETF | $53.3400 | +0.19 % | -- | $800.79K | |
JCHI JPMorgan Active China ETF | $55.0395 | +0.00 % | -- | $1.42K | |
JCPB JPMorgan Core Plus Bond ETF | $46.6800 | +0.00 % | -- | $2.56M | |
JCPI JPMorgan Inflation Managed Bond ETF | $48.2300 | +0.00 % | -- | $54.05K | |
JDIV JPMorgan Dividend Leaders ETF | $56.6600 | +0.00 % | -- | $441.00 | |
JDOC JPMorgan Healthcare Leaders ETF | $56.1500 | +1.62 % | -- | $514.00 |
7381 – 7395 de 11220 resultados
Precio de la acción