Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
SWIM Latham Group, Inc. Common Stock | $5.4340 | +2.92 % | $619.93M | $111.04K | |
CTGO Contango Silver & Gold Inc. | $18.6010 | +2.94 % | $618.80M | $87.47K | |
MRAM Everspin Technologies, Inc | $27.7380 | -2.91 % | $618.54M | $609.58K | |
IDR Idaho Strategic Resources, Inc. | $37.9170 | +3.34 % | $618.32M | $28.47K | |
GOGO Gogo Inc. | $4.1470 | +5.52 % | $618.04M | $325.81K | |
DSU Blackrock Debt Strategies Fund, Inc. | $9.7250 | +0.05 % | $617.35M | $72.45K | |
RYAM Rayonier Advanced Materials Inc. | $8.6890 | +0.22 % | $617.06M | $72.58K | |
CABA Cabaletta Bio, Inc. Common Stock | $3.4900 | -2.51 % | $616.34M | $803.60K | |
EROK EagleRock Land, LLC | $21.8700 | +1.02 % | $614.21M | $20.82K | |
FAX abrdn Asia-Pacific Income Fund, Inc | $14.4100 | +0.00 % | $613.45M | $58.18K | |
DNA Ginkgo Bioworks Holdings, Inc. | $10.3670 | +18.75 % | $612.09M | $1.61M | |
BCAL California BanCorp Common Stock | $19.0500 | +2.15 % | $610.48M | $21.46K | |
GOOD Gladstone Commercial Corporation - REIT | $12.5650 | +1.49 % | $610.41M | $71.51K | |
PHR Phreesia, Inc. | $10.1120 | +4.79 % | $609.46M | $182.88K | |
CERS Cerus Corp | $2.8150 | +5.83 % | $609.12M | $1.35M |
3046 – 3060 de 11220 resultados
Precio de la acción