Heutige Kryptowährungspreise
Lass dir die neuesten Preise für hunderte auf OKX notierte digitale Vermögenswerte anzeigen und behalte Preisänderungen und Statistiken für die Marktkapitalisierung im Auge.
| Name | Letzter Preis | 24 Std. ändern | Marktkapitalisierung | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| AED0,039591 | -3,48 % | AED772,40 Mio. | | | |
| AED0,77088 | -6,03 % | AED770,77 Mio. | | | |
| AED7,2644 | -5,76 % | AED768,39 Mio. | | | |
| AED11,6789 | -4,18 % | AED760,22 Mio. | | | |
| AED0,0000000044292 | -5,40 % | AED751,52 Mio. | | | |
| AED0,048405 | -3,79 % | AED749,88 Mio. | | | |
| AED0,87224 | -4,65 % | AED740,01 Mio. | | | |
| AED0,085792 | -3,38 % | AED699,47 Mio. | | | |
| AED0,27780 | -4,23 % | AED687,58 Mio. | | | |
| AED19.710,84 | -3,62 % | AED666,99 Mio. | | | |
| AED1,1444 | -4,17 % | AED662,28 Mio. | | | |
| AED0,67833 | -4,49 % | AED661,25 Mio. | | | |
| AED31,4375 | -4,65 % | AED660,19 Mio. | | | |
| AED0,0066254 | -4,89 % | AED658,78 Mio. | | | |
| AED0,11253 | -10,66 % | AED649,95 Mio. | | | |
| AED0,31614 | -4,82 % | AED644,92 Mio. | | | |
| AED0,010864 | -4,14 % | AED608,64 Mio. | | | |
| AED5,6448 | -3,99 % | AED608,61 Mio. | | | |
| AED0,74701 | -2,15 % | AED592,63 Mio. | | | |
| AED0,057990 | -4,87 % | AED587,51 Mio. | | | |
| AED4,5966 | +44,27 % | AED584,73 Mio. | | | |
| AED26,0387 | -3,66 % | AED563,12 Mio. | | | |
| AED0,037626 | -4,86 % | AED552,60 Mio. | | | |
| AED0,0012986 | -5,77 % | AED546,32 Mio. | | | |
| AED0,030615 | -3,22 % | AED545,60 Mio. | | | |
| AED1,1341 | -4,71 % | AED544,04 Mio. | | | |
| AED2,7625 | -5,39 % | AED532,59 Mio. | | | |
| AED0,53730 | -4,67 % | AED531,91 Mio. | | | |
| AED0,20471 | -5,48 % | AED529,44 Mio. | | | |
| AED55,6546 | -5,75 % | AED527,56 Mio. | | |





























