
追蹤 Ultiverse 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Ultiverse 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
---|---|---|---|---|---|
2025/08/15 | $0.0020010 | $0.0020130 | $0.0019980 | $0.0019940 | $32.81萬 |
2025/08/14 | $0.0020000 | $0.0020060 | $0.0020040 | $0.0019950 | $11.68萬 |
2025/08/13 | $0.0020070 | $0.0020170 | $0.0020010 | $0.0019900 | $29.78萬 |
2025/08/12 | $0.0020050 | $0.0020210 | $0.0020030 | $0.0019930 | $13.12萬 |
2025/08/11 | $0.0019630 | $0.0020880 | $0.0020050 | $0.0019460 | $41.42萬 |
2025/08/10 | $0.0019610 | $0.0019870 | $0.0019650 | $0.0019380 | $27.63萬 |
2025/08/09 | $0.0019270 | $0.0021200 | $0.0019590 | $0.0019260 | $48.57萬 |
2025/08/08 | $0.0019220 | $0.0019450 | $0.0019270 | $0.0019150 | $16.95萬 |
2025/08/07 | $0.0019220 | $0.0019760 | $0.0019260 | $0.0018600 | $42.37萬 |
2025/08/06 | $0.0019240 | $0.0019540 | $0.0019220 | $0.0019110 | $8.56萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
立即交易Ultiverse 價格歷史常見問題
在 Ultiverse 的價格歷史中,Ultiverse 歷史最高價格為 $0.075190。
瞭解 Ultiverse 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Ultiverse 在市場中的波動以及深入瞭解 Ultiverse 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。