Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
WBIG WBI BullBear Yield 3000 ETF | $25,4600 | +0,00 % | -- | $23,62K | |
WBIL WBI BullBear Quality 3000 ETF | $40,5328 | +0,00 % | -- | $13,22K | |
WBIY WBI Power Factor High Dividend ETF | $35,0621 | +0,00 % | -- | $13,72K | |
WCAP WarCap Unconstrained Equity ETF | $9,5850 | +0,00 % | -- | $4,88K | |
WCBR WisdomTree Cybersecurity Fund | $34,9400 | +0,24 % | -- | $202,00 | |
WCEO Hypatia Women CEO ETF | $37,0786 | +0,00 % | -- | $8,06K | |
WCLD WisdomTree Cloud Computing Fund | $33,1600 | +0,06 % | -- | $15,79K | |
WCME First Trust WCM Developing World Equity ETF | $19,6714 | +0,00 % | -- | $2,94K | |
WCMG First Trust WCM Global Equity ETF | $21,3750 | +0,00 % | -- | $300,00 | |
WCMI First Trust WCM International Equity ETF | $19,5900 | +0,00 % | -- | $271,72K | |
WCPB Weitz Core Plus Bond ETF | $25,2900 | +0,00 % | -- | $31,92K | |
WDAF WisdomTree Asia Defense Fund | $31,6300 | -0,81 % | -- | $2,65K | |
WDAI Pacer S&P World 3AI Top 300 ETF | $27,7112 | +0,00 % | -- | $975,00 | |
WDCX Tradr 2X Long WDC Daily ETF | $35,5000 | -6,78 % | -- | $32,73K | |
WDEF WisdomTree Europe Defense Fund | $29,4000 | +0,32 % | -- | $246,00 |
9706 – 9720 sur 11220 résultats
Cours de l'action