Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
NLSI NEOS Long/Short Equity Income ETF | €45,9636 | -0,37% | -- | €476,71 | |
NMAR Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - March | €27,7253 | -0,03% | -- | €23,85K | |
NMAY Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - May | €25,4966 | +0,01% | -- | €1,58K | |
NMB Simplify National Muni Bond ETF | €21,3146 | +0,25% | -- | €197,91 | |
NMBL NovaTide Flexible Allocation ETF | €17,9543 | -0,01% | -- | €280,52 | |
NNOV Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - November | €27,0274 | -0,04% | -- | €54,95K | |
NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF | €46,4920 | +0,80% | -- | €392,30K | |
NOCT Innovator Growth-100 Power Buffer ETF- October | €53,7124 | +0,14% | -- | €15,43K | |
NODE VanEck Onchain Economy ETF | €39,3378 | -1,35% | -- | €16,59K | |
NOEQ Northern Trust US Equity ETF | €24,9115 | +1,06% | -- | €1,721 | |
NORW Global X MSCI Norway ETF | €32,5820 | -0,23% | -- | €37,54K | |
NOVM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - November | €28,9980 | +0,04% | -- | €4,302 | |
NOVP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - November | €28,0773 | +0,23% | -- | €1,54K | |
NOWL GraniteShares 2x Long NOW Daily ETF | €5,7886 | +4,78% | -- | €19,36M | |
NPFE NPF Core Equity ETF | €23,1388 | +0,76% | -- | €4,21K |
8011 – 8025 de 11220 resultados
Preço das ações