Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
SIEB Siebert Financial Corp | AED7,2544 | +9,72 % | AED279,70M | AED876,47K | |
NTIC Northern Technologies International Corp. | AED29,0175 | -0,63 % | AED278,92M | AED295,08K | |
WTG Wintergreen Acquisition Corp. Ordinary Shares | AED38,0900 | +0,00 % | AED277,12M | AED83,03K | |
NBRG Newbridge Acquisition Limited Class A Ordinary Share | AED36,6024 | +0,05 % | AED275,24M | AED11,05K | |
HLP Hongli Group Inc. Ordinary Shares | AED1,9005 | -7,26 % | AED274,52M | AED52,48K | |
MHH Mastech Digital, Inc. | AED24,3159 | +3,81 % | AED273,67M | AED161,35K | |
BPAC Blueport Acquisition Ltd Class A Ordinary Shares | AED37,0946 | +0,29 % | AED273,41M | AED93,48K | |
FLNA Filana Therapeutics, Inc. Common Stock | AED5,1056 | +2,21 % | AED273,25M | AED729,62K | |
NDLS Noodles & Company Class A | AED48,3196 | +2,14 % | AED272,69M | AED124,31K | |
CTOR Citius Oncology, Inc. Common Stock | AED2,8757 | +0,44 % | AED272,54M | AED38,61K | |
AVD American Vanguard Corporation | AED9,2195 | +1,62 % | AED271,08M | AED1,09M | |
UFI UNIFI, Inc. New | AED15,3168 | -3,02 % | AED271,04M | AED405,73K | |
XBIT XBiotech Inc | AED8,7787 | +0,00 % | AED271,00M | AED89,19K | |
NRT North European Oil Royalty Trust | AED30,4133 | +1,35 % | AED270,40M | AED156,09K | |
MCHX Marchex, Inc. Class B | AED5,7668 | +0,64 % | AED270,12M | AED87,15K |
От 4741 до 4755 из 11220 результатов
Цена акции