Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 AERGO/USDT €678,15 mil | 0,058 -- | +11,29% |
2 SPACE/USDT €48,71 M | 0,0065 -- | +9,07% |
3 HYPE/USDT €33,40 M | 34,12 -- | +3,26% |
4 OMI/USDT €22,19 mil | 0,00013 -- | +2,77% |
5 SSV/USDT €286,08 mil | 4,06 -- | +1,78% |
6 LIT/USDT €4,29 M | 1,52 -- | +1,19% |
7 LQTY/USDT €107,41 mil | 0,31 -- | +1,18% |
Principais perdedores
MaisNovas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €954,31 M | €1,20 Bi | 70 899,20 -6,93% |
2 ETH/USDT €865,64 M | €214,94 mM | 2098,50 -7,02% |
3 BNB/USDT €31,24 M | €79,94 mM | 690,80 -8,27% |
4 XRP/USDT €76,37 M | €70,56 mM | 1,37 -13,91% |
5 USDC/USDT €101,23 M | €60,10 mM | 1,00 +0,03% |
6 SOL/USDT €235,57 M | €43,49 mM | 90,41 -6,69% |
7 TRX/USDT €13,62 M | €22,57 mM | 0,28 -2,38% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €954,31 M | €954,31 M | 70 900,00 -6,93% |
2 ETH/USDT €865,64 M | €865,64 M | 2098,50 -7,02% |
3 SOL/USDT €235,57 M | €235,57 M | 90,41 -6,69% |
4 USDC/USDT €101,23 M | €101,23 M | 1,00 +0,03% |
5 XAUT/USDT €88,70 M | €88,70 M | 4860,20 -3,62% |
6 DOGE/USDT €85,65 M | €85,65 M | 0,099 -7,43% |
7 XRP/USDT €76,37 M | €76,37 M | 1,37 -13,89% |