Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
MaisNome | Retorno | Último preço | 24h |
---|---|---|
1 SLERF/USDT $21,18 M | 0,076 -- | +27,20% |
2 ALPHA/USDT $209,32 mil | 0,010 -- | +16,00% |
3 CXT/USDT $205,67 mil | 0,017 -- | +15,47% |
4 BAT/USDT $6,43 M | 0,20 -- | +14,09% |
5 MEMEFI/USDT $897,62 mil | 0,0010 -- | +10,09% |
6 MORPHO/USDT $1,86 M | 1,85 -- | +9,46% |
7 MAJOR/USDT $1,09 M | 0,11 -- | +8,46% |
Principais perdedores
MaisNovas cotações
MaisNome | Retorno | Hora | Último preço | 24h |
---|---|---|
1 ZORA/USDT $2,46 M | -- | 0,099 +3,57% |
2 PROVE/USDT $3,31 M | -- | 0,79 +0,82% |
3 DOOD/USDT $2,24 M | -- | 0,0070 -2,33% |
4 ASTER/USDT $14,30 M | -- | 1,16 +4,80% |
5 YB/USDT $21,42 M | -- | 0,47 -5,80% |
6 PAXG/USDT $1,09 M | -- | 4245,00 -0,25% |
7 TOSHI/USDT $1,27 M | -- | 0,00071 +5,88% |
Cap. do mercado maior
MaisNome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
---|---|---|
1 BTC/USDT $541,39 M | $2,13 Bi | 106 941,20 -0,14% |
2 ETH/USDT $569,92 M | $468,26 mM | 3877,88 +1,76% |
3 BNB/USDT $84,10 M | $152,08 mM | 1092,10 +1,43% |
4 XRP/USDT $61,91 M | $140,90 mM | 2,34 +1,72% |
5 SOL/USDT $155,33 M | $101,38 mM | 185,02 +0,81% |
6 USDC/USDT $43,36 M | $75,93 mM | 0,99 -0,01% |
7 STETH/USDT $1,53 M | $32,87 mM | 3875,14 +1,72% |
Volume de trading mais elevado
MaisNome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
---|---|---|
1 ETH/USDT $569,92 M | $569,92 M | 3877,88 +1,76% |
2 BTC/USDT $541,39 M | $541,39 M | 106 941,20 -0,14% |
3 SOL/USDT $155,33 M | $155,33 M | 185,02 +0,81% |
4 DOGE/USDT $102,25 M | $102,25 M | 0,18 +0,95% |
5 BNB/USDT $84,10 M | $84,10 M | 1092,10 +1,43% |
6 XRP/USDT $61,91 M | $61,91 M | 2,34 +1,72% |
7 USDC/USDT $43,36 M | $43,36 M | 0,99 -0,01% |