Hot crypto
MoreTop gainers
MoreTop losers
More| Name | Turnover | Price | 24h |
|---|---|---|
1 GALFT/USDT $816.88K | 2.08 -- | -18.38% |
2 GOAT/USDT $550.11K | 0.014 -- | -9.34% |
3 CATI/USDT $346.86K | 0.048 -- | -8.93% |
4 BLUR/USDT $676.37K | 0.021 -- | -7.99% |
5 ARG/USDT $266.62K | 0.64 -- | -7.05% |
6 PIXEL/USDT $240.77K | 0.0072 -- | -5.63% |
7 PARTI/USDT $759.17K | 0.044 -- | -5.62% |
New listings
MoreLargest market cap
MoreHighest turnover
More