Angesagte Krypto-Assets
MehrTop-Gewinner
Mehr| Name | Turnover | Letzter Preis | 24 Std. |
|---|---|---|
1 SAHARA/EUR $28.656,94 | 0,037 -- | +18,89 % |
2 NAVX/EUR $170,30 | 0,010 -- | +10,57 % |
3 PROMPT/EUR $92,58 | 0,033 -- | +10,54 % |
4 AEVO/EUR $4.751,93 | 0,026 -- | +9,61 % |
5 ACH/EUR $726,81 | 0,0072 -- | +8,58 % |
6 ASP/EUR $1.091,82 | 0,026 -- | +8,17 % |
7 KITE/EUR $5.430,12 | 0,16 -- | +8,06 % |
Top-Verlierer
MehrNeue Listings
MehrHöchste Marktkapitalisierung
Mehr| Name | Turnover | Marktkapitalisierung | Letzter Preis | 24 Std. |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $1,66 Mio. | $1,61 Bio. | 68.760,00 -0,80 % |
2 ETH/EUR $321.775,05 | $275,35 Mrd. | 1.944,63 -1,95 % |
3 BNB/EUR $190.701,77 | $89,96 Mrd. | 568,60 +0,25 % |
4 XRP/EUR $204.218,79 | $88,96 Mrd. | 1,22 -2,33 % |
5 USDC/EUR $1,61 Mio. | $77,15 Mrd. | 0,85 +0,29 % |
6 SOL/EUR $568.511,27 | $54,60 Mrd. | 80,58 -2,59 % |
7 TRX/EUR $16.667,02 | $33,05 Mrd. | 0,29 -0,30 % |
Höchster Umsatz
Mehr| Name | Turnover | 24-Stunden-Umsatz | Letzter Preis | 24 Std. |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $1,66 Mio. | $1,66 Mio. | 68.760,00 -0,80 % |
2 USDC/EUR $1,61 Mio. | $1,61 Mio. | 0,85 +0,29 % |
3 SOL/EUR $568.511,27 | $568.511,27 | 80,58 -2,59 % |
4 ETH/EUR $321.775,05 | $321.775,05 | 1.944,63 -1,95 % |
5 XRP/EUR $204.218,79 | $204.218,79 | 1,22 -2,33 % |
6 ADA/EUR $199.001,68 | $199.001,68 | 0,23 -3,14 % |
7 BNB/EUR $190.701,77 | $190.701,77 | 568,60 +0,25 % |