
Monitorujte výkonnost svých držeb v průběhu času prostřednictvím historie cen API3. V tabulce níže snadno zjistíte otevírací/uzavírací hodnoty, maxima, minima a objem obchodování.
Minulá výkonnost API3
1 d.
1 týd.
1 měs.
Datum | Otevření | Maximum | Uzavření | Minimum | Objem |
|---|---|---|---|---|---|
10. 03. 2026 | €0,24076 | €0,24360 | €0,24179 | €0,23887 | €18,58 tis. |
09. 03. 2026 | €0,23533 | €0,24447 | €0,24068 | €0,23387 | €144,73 tis. |
08. 03. 2026 | €0,23706 | €0,23930 | €0,23533 | €0,23378 | €51,90 tis. |
07. 03. 2026 | €0,23714 | €0,24550 | €0,23706 | €0,23473 | €153,20 tis. |
06. 03. 2026 | €0,24421 | €0,24782 | €0,23732 | €0,23602 | €68,15 tis. |
05. 03. 2026 | €0,24972 | €0,25067 | €0,24403 | €0,24403 | €84,45 tis. |
04. 03. 2026 | €0,24145 | €0,24946 | €0,24912 | €0,23654 | €77,05 tis. |
03. 03. 2026 | €0,24731 | €0,24963 | €0,24102 | €0,23689 | €68,21 tis. |
02. 03. 2026 | €0,24343 | €0,24851 | €0,24679 | €0,23568 | €88,18 tis. |
01. 03. 2026 | €0,23689 | €0,25179 | €0,24395 | €0,23542 | €91,94 tis. |

Obchodujte s oblíbenými kryptoměnami s nízkými poplatky a výkonnými rozhraními API
Časté dotazy k historii cen API3
Nejvyšší cena API3 v historii cen API3 je €9,3031.
Znalost historie cen API3 je užitečná pro ty, kdo se o kryptoměny zajímají a kdo chtějí lépe porozumět výkonnosti API3 a důležitým milníkům v historii API3.
Zřeknutí se odpovědnosti
Tato stránka není zamýšlena jako investiční, daňové nebo právní poradenství a nelze ji považovat za výzvu k nákupu, prodeji, držení či nabízení jakýchkoli služeb souvisejících s digitálními aktiva. Digitální aktiva, včetně stablecoinů a NFT, jsou spojena s vysokou mírou rizika a jejich hodnota může značně kolísat. Měli byste pečlivě zvážit, zda je pro vás obchodování s digitálními aktivy nebo jejich držení vhodné z hlediska vaší finanční situace a tolerance rizika. Společnost OKX neposkytuje doporučení k investicím ani aktivům a nezaručuje přesnost poskytovaných informací. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost jen vy a společnost OKX neodpovídá za žádné potenciální ztráty. Z výkonu v minulosti nelze vyvozovat výkon v budoucnu. Svou konkrétní situaci prosím konzultujte se svým právním/daňovým/investičním poradcem.




